登機與出入境
隸屬JR東日本集團的東京單軌電車,於2010年新增了「羽田機場國際線大樓站」,最快14分鐘即可到達JR濱松站,讓您輕鬆轉乘東京地鐵,快速的進入東京市區,感受最便利的東京自由行!
東京單軌電車路線分為機場快速線、區間快速線、普通三線,停靠站別及所需施間都不同,您可以自由選擇適合的方案搭乘。
第一航站:與一樓入境大廳兩側,搭乘手扶梯前往地下一樓,設有南、北兩處自動售票機,兩旁則為東京單軌列車閘口。
第二航站:於入境大廳搭乘手扶梯前往地下一樓,設有自動售票機與閘口。
國際線航站:位於二樓入境大廳前方,設有自動售票機,購買完票券後即可前往閘口搭乘。
(一)選擇車票
購票時,請先確認票價表。購買全票時可直接點選,如欲購孩童票或多張票時,先點選左側的人數,再點選目的地及票券。
(二)投入金額
選擇完車票後,螢幕會顯示前往的目的地及所需金額,紙鈔或硬幣皆可。(無法使用信用卡付款)
(三)收取票券
付款後請記得收取票券及找回的零錢。
車票種類 | 有效期限 | 其他 | |
---|---|---|---|
普通車票 | 單程車票 | 限當日發售日有效 | 不得中途下車 |
來回車票 | 羽田機場國際線大樓站、第一航站、第二航站:10日 其他區間:2日 | ||
回數票 | 普通回數票 | 自發售日起3個月內。 | 一本11張,一張全票可供兩名孩童使用。 |
學生回數票 | 自發售日起2個月內。 | 僅限放送大學學生使用。 不得中途下車或更改乘車區間。 | |
定期車票 | 新定購車票於7日前開始販售。 續購車票於14天前開始販售。 | 售票地點:單軌電車濱松町站,羽田機場國際線大樓站,羽田機場第1大樓站,羽田機場第2大樓站。 |
(一)羽田機場國際線大樓出發
到達車站 | 票價 | 可轉乘路線 | 車次間隔 |
---|---|---|---|
天空橋站 | 成人(12歲以上):160 孩童(6~11歲):80 | 京急線 | 4~15分鐘 |
天王洲Isle站 | 成人(12歲以上):340 孩童(6~11歲):170 | 臨海線 | |
單軌電車濱松町站 | 成人(12歲以上):490 孩童(6~11歲):250 | JR山手線/京濱東北線 都營淺草線/大江戶線 |
*以上金額為參考用,實際金額以官方公布為主
(二)東京單軌電車優惠車票
單軌電車&山手線內優惠票
出發車站 | 可使用區間 | 使用期限 | 原票價 | 優惠金額 |
---|---|---|---|---|
羽田機場國際線大樓站 羽田機場第一航站 羽田機場第二航站 | 池袋、高田馬場 | 週六 週日 例假日 特定日 | 750日圓 | 成人:500 孩童:250 |
新宿、代代木、原宿、澀谷 | 690日圓 | |||
上野、日暮里、惠比壽 | 660日圓 | |||
東京、神田﹑秋葉原 | 650日圓 | |||
有樂町﹑新橋﹑田町 | 630日圓 |
*以上金額為參考用,實際金額以官方公布為主
注意事項
1無預售票,有效期間以當天為限。
2限單程一次有效。
3區間票價,經由單軌電車濱松町站計算。
4搭乘山手線以外車站,票價另計。